Folia stretch z filtrem UV. Zakupy produkcyjne
|
Folia stretch znajduje szerokie zastosowanie w pakowaniu produktów na paletach. Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów folii stretch, ale główny podział wynika z formy nakładania na wybrany produkt. Z tego powodu wyróżniamy folie stretch maszynowe, nakładane przez urządzenia mechaniczne w procesie pakowania, głownie przez owijarki do palet półautomatyczne lub w linii pakującej przez owijarki do palet automatyczne. Drugi rodzaj folii stretch to folie ręczne, nakładane na produkty ręcznie lub przy użyciu prostych aplikatorów przez pracownika.
Inny podział folii stretch wynika ze sposobu produkcji, gdzie wyróżniamy folie typu blown i folie typu cast. Najważniejszym kryterium przy wyborze folii stretch jest zwykle obok jakości owinięcia palety najniższa cena, ale nie cena folii, lecz najniższy koszt owinięcia palety. Jak widać istotniejszym kryterium staje się odpowiednie dobranie folii do maszyny i produktu na palecie, a nie cena za kilogram folii. W celu pokazania tego wyniku na konkretnej palecie i konkretnej owijarce wykonujemy w zakładach i magazynach każdorazowo testy, dobierając najlepszą dla danej owijarki i danego produktu na palecie folie Trioplast. Innym ważnym czynnikiem decydującym o wyborze dostawcy folii jest zapewnienie ciągłości dostaw oraz doskonała obsługa. W zakładach produkcyjnych gdzie proces technologiczny przebiega w trybie ciągłym odbiorca wymaga od dostawcy folii gwarancji ciągłości dostaw oraz powtarzalności jakości dostarczanej folii. Także dobre relacje pomiędzy odbiorcą i dostawcą czasami gwarantują rozwiązanie niespodziewanych sytuacji, gdy np. trzeba dostarczyć kilka rolek folii w trybie natychmiastowym na produkcję lub do magazynu. Poniżej pełna oferta folii stretch maszynowych |
Folia stretch maszynowa
Folie maszynowe typu CAST
Typ Grubość folii Ilość folii na rolce Waga brutto folii Waga gilzy Rozciągliwość realna Waga palety Ilość na palecie
Folia stretch TRIO 200 17 mic 2100 m 17,20 kg 1,0 kg 0-130% 516 30
Folia stretch TRIO 200 20 mic 1800 m 17,30 kg 1,0 kg 0-160% 519 30
Folia stretch TRIO 200 23 mic 1550 m 17,20 kg 1,0 kg 0-180% 516 30
Folia stretch TRIO 250 17 mic 2100 m 17,20 kg 1,0 kg 0-160% 516 30
Folia stretch TRIO 250 20 mic 1800 m 17,30 kg 1,0 kg 0-200% 519 30
Folia stretch TRIO 250 23 mic 1550 m 17,20 kg 1,0 kg 0-230% 516 30
Folia stretch TRIO 300 15 mic 2400 m 17,30 kg 1,0 kg 0-160% 519 30
Folia stretch TRIO 300 17 mic 2100 m 17,20 kg 1,0 kg 0-190% 516 30
Folia stretch TRIO 300 20 mic 1800 m 17,30 kg 1,0 kg 0-220% 519 30
Folia stretch TRIO 300 23 mic 1550 m 17,20 kg 1,0 kg 0-270% 516 30
Folia stretch TRIO 500 15 mic 2400 m 17,30 kg 1,0 kg 0-220% 519 30
Folia stretch TRIO 500 17 mic 2100 m 17,20 kg 1,0 kg 0-250% 516 30
Folia stretch TRIO 500 20 mic 1800 m 17,30 kg 1,0 kg 0-300% 519 30
Folia stretch TRIO 500 23 mic 1550 m 17,20 kg 1,2 kg 0-340% 516 30
Folia stretch ETEX 12 mic 3000 m 17,30 kg 1,0 kg 0-220% 519 30
Folia stretch ETEX 15 mic 2400 m 17,30 kg 1,0 kg 0-270% 519 30
Folia stretch ETEX 17 mic 2100 m 17,20 kg 1,0 kg 0-300% 516 30
Folia stretch ETEX 20 mic 1800 m 17,30 kg 1,0 kg 0-330% 519 30
Folia stretch ETEX 23 mic 1550 m 17,20 kg 1,0 kg 0-350% 516 30
Folie maszynowe typu BLOWN
Typ Grubość folii Ilość folii na rolce Waga brutto folii Waga gilzy Rozciągliwość realna Waga palety Ilość na palecie
Folia stretch STRONG 12 mic 3050 m 17,80 kg 1,0 kg 0-175% 534 30
Folia stretch STRONG 15 mic 2450 m 17,80 kg 1,0 kg 0-240% 534 30
Folia stretch STRONG 17 mic 2150 m 17,70 kg 1,0 kg 0-280% 531 30
Folia stretch STRONG 20 mic 1800 m 17,50 kg 1,0 kg 0-320% 525 30
Folia stretch STRONG 25 mic 1500 m 18,20 kg 1,0 kg 0-360% 546 30
Folia stretch EXTREME 12 mic 3050 m 17,80 kg 1,0 kg 0-220% 534 30
Folia stretch EXTREME 15 mic 2450 m 17,80 kg 1,0 kg 0-260% 534 30
Folia stretch EXTREME 17 mic 2150 m 17,70 kg 1,0 kg 0-300% 531 30
Folia stretch EXTREME 20 mic 1800 m 17,50 kg 1,0 kg 0-350% 525 30
Folia stretch EXTREME 20 mic 1600 m 17,90 kg 1,0 kg 0-375% 537 30
Folie maszynowe wstępnie rozciągnięte
Typ Grubość folii Ilość folii na rolce Waga brutto folii Waga gilzy Rozciągliwość realna Waga palety Ilość na palecie
BLOWN (szer. 500 mm) 8 mic 4300 m 17,20 kg 1,5 kg 0-60% 516 30
BLOWN (szer. 500 mm) 9 mic 3800 m 17,10 kg 1,5 kg 0-60% 513 30
BLOWN (szer. 450 mm) 8 mic 4300 m 15,50 kg 1,5 kg 0-60% 465 30
BLOWN (szer. 450 mm) 9 mic 3800 m 15,40 kg 1,5 kg 0-60% 462 30
BLOWN czarna (500 mm) 9 mic 3800 m 17,40 kg 1,5 kg 0-60% 522 30
BLOWN biała (500 mm) 9 mic 3800 m 17,70 kg 1,5 kg 0-60% 531 30
CAST (szer. 430 mm) 7 mic 5000 m 14,60 kg 1,0 kg (430 mm) 0-60% 438 30
CAST (szer. 430 mm) 10 mic 3500 m 14,50 kg 1,0 kg (430 mm) 0-60% 435 30
Typ Grubość folii Ilość folii na rolce Waga brutto folii Waga gilzy Rozciągliwość realna Waga palety Ilość na palecie
Folia stretch TRIO 200 17 mic 2100 m 17,20 kg 1,0 kg 0-130% 516 30
Folia stretch TRIO 200 20 mic 1800 m 17,30 kg 1,0 kg 0-160% 519 30
Folia stretch TRIO 200 23 mic 1550 m 17,20 kg 1,0 kg 0-180% 516 30
Folia stretch TRIO 250 17 mic 2100 m 17,20 kg 1,0 kg 0-160% 516 30
Folia stretch TRIO 250 20 mic 1800 m 17,30 kg 1,0 kg 0-200% 519 30
Folia stretch TRIO 250 23 mic 1550 m 17,20 kg 1,0 kg 0-230% 516 30
Folia stretch TRIO 300 15 mic 2400 m 17,30 kg 1,0 kg 0-160% 519 30
Folia stretch TRIO 300 17 mic 2100 m 17,20 kg 1,0 kg 0-190% 516 30
Folia stretch TRIO 300 20 mic 1800 m 17,30 kg 1,0 kg 0-220% 519 30
Folia stretch TRIO 300 23 mic 1550 m 17,20 kg 1,0 kg 0-270% 516 30
Folia stretch TRIO 500 15 mic 2400 m 17,30 kg 1,0 kg 0-220% 519 30
Folia stretch TRIO 500 17 mic 2100 m 17,20 kg 1,0 kg 0-250% 516 30
Folia stretch TRIO 500 20 mic 1800 m 17,30 kg 1,0 kg 0-300% 519 30
Folia stretch TRIO 500 23 mic 1550 m 17,20 kg 1,2 kg 0-340% 516 30
Folia stretch ETEX 12 mic 3000 m 17,30 kg 1,0 kg 0-220% 519 30
Folia stretch ETEX 15 mic 2400 m 17,30 kg 1,0 kg 0-270% 519 30
Folia stretch ETEX 17 mic 2100 m 17,20 kg 1,0 kg 0-300% 516 30
Folia stretch ETEX 20 mic 1800 m 17,30 kg 1,0 kg 0-330% 519 30
Folia stretch ETEX 23 mic 1550 m 17,20 kg 1,0 kg 0-350% 516 30
Folie maszynowe typu BLOWN
Typ Grubość folii Ilość folii na rolce Waga brutto folii Waga gilzy Rozciągliwość realna Waga palety Ilość na palecie
Folia stretch STRONG 12 mic 3050 m 17,80 kg 1,0 kg 0-175% 534 30
Folia stretch STRONG 15 mic 2450 m 17,80 kg 1,0 kg 0-240% 534 30
Folia stretch STRONG 17 mic 2150 m 17,70 kg 1,0 kg 0-280% 531 30
Folia stretch STRONG 20 mic 1800 m 17,50 kg 1,0 kg 0-320% 525 30
Folia stretch STRONG 25 mic 1500 m 18,20 kg 1,0 kg 0-360% 546 30
Folia stretch EXTREME 12 mic 3050 m 17,80 kg 1,0 kg 0-220% 534 30
Folia stretch EXTREME 15 mic 2450 m 17,80 kg 1,0 kg 0-260% 534 30
Folia stretch EXTREME 17 mic 2150 m 17,70 kg 1,0 kg 0-300% 531 30
Folia stretch EXTREME 20 mic 1800 m 17,50 kg 1,0 kg 0-350% 525 30
Folia stretch EXTREME 20 mic 1600 m 17,90 kg 1,0 kg 0-375% 537 30
Folie maszynowe wstępnie rozciągnięte
Typ Grubość folii Ilość folii na rolce Waga brutto folii Waga gilzy Rozciągliwość realna Waga palety Ilość na palecie
BLOWN (szer. 500 mm) 8 mic 4300 m 17,20 kg 1,5 kg 0-60% 516 30
BLOWN (szer. 500 mm) 9 mic 3800 m 17,10 kg 1,5 kg 0-60% 513 30
BLOWN (szer. 450 mm) 8 mic 4300 m 15,50 kg 1,5 kg 0-60% 465 30
BLOWN (szer. 450 mm) 9 mic 3800 m 15,40 kg 1,5 kg 0-60% 462 30
BLOWN czarna (500 mm) 9 mic 3800 m 17,40 kg 1,5 kg 0-60% 522 30
BLOWN biała (500 mm) 9 mic 3800 m 17,70 kg 1,5 kg 0-60% 531 30
CAST (szer. 430 mm) 7 mic 5000 m 14,60 kg 1,0 kg (430 mm) 0-60% 438 30
CAST (szer. 430 mm) 10 mic 3500 m 14,50 kg 1,0 kg (430 mm) 0-60% 435 30
Folia stretch ręczna
Typ Grubość folii Ilość folii na rolce Waga brutto folii Ilość rolek na palecie
Standardowa (szer. 500 mm) 17 mic 150 m 1,50 kg 300
Standardowa (szer. 500 mm) 23 mic 300 m 3,30 kg 300
(transparentna/czarna)
BLOWN (szer. 380 mm) 8 mic 600 m 1,90 kg 336
BLOWN (szer. 380 mm) 10 mic 600 m 2,30 kg 284
BLOWN (szer. 450 mm) 10 mic 600 m 2,90 kg 132 (6 rolek w kartonie)
BLOWN (szer. 420 mm) 8 mic 600 m 2,20 kg 132 (6 rolek w kartonie)
BLOWN Biała (szer. 450 mm) 10 mic 600 m 2,90 kg 132 (6 rolek w kartonie)
BLOWN Czarna (szer. 450 mm) 10 mic 600 m 2,90 kg 132 (6 rolek w kartonie)
CAST (szer. 430 mm) 11 mic 300 m 1,60 kg 192 (6 rolek w kartonie)
Prestretch (szer. 425 mm) 10 mic 600 m 2,60 kg 240
(wzmocnione x2 krawędzie,
pasek folii na krawędzi = 20 mikronów grubości)
Standardowa (szer. 500 mm) 17 mic 150 m 1,50 kg 300
Standardowa (szer. 500 mm) 23 mic 300 m 3,30 kg 300
(transparentna/czarna)
BLOWN (szer. 380 mm) 8 mic 600 m 1,90 kg 336
BLOWN (szer. 380 mm) 10 mic 600 m 2,30 kg 284
BLOWN (szer. 450 mm) 10 mic 600 m 2,90 kg 132 (6 rolek w kartonie)
BLOWN (szer. 420 mm) 8 mic 600 m 2,20 kg 132 (6 rolek w kartonie)
BLOWN Biała (szer. 450 mm) 10 mic 600 m 2,90 kg 132 (6 rolek w kartonie)
BLOWN Czarna (szer. 450 mm) 10 mic 600 m 2,90 kg 132 (6 rolek w kartonie)
CAST (szer. 430 mm) 11 mic 300 m 1,60 kg 192 (6 rolek w kartonie)
Prestretch (szer. 425 mm) 10 mic 600 m 2,60 kg 240
(wzmocnione x2 krawędzie,
pasek folii na krawędzi = 20 mikronów grubości)
Folie stretch mini wrap, z filtrem UV, czarne, perforowane
Typ Szer. rolki Średnica gilzy Grubość folii Ilość folii na rolce Waga brutto folii Ilość rolek w paczce Waga paczki
Mini Wrap 80 mm 38 mm 30 mic 150 m 0.60 kg 36 36 rolek=21 kg
Inne folie stretch
- folie perforowane
- folie z filtrem UV
- folie ręczne możemy przygotować zgodnie ze specyfikacją zleconą przez Klienta
Mini Wrap 80 mm 38 mm 30 mic 150 m 0.60 kg 36 36 rolek=21 kg
Inne folie stretch
- folie perforowane
- folie z filtrem UV
- folie ręczne możemy przygotować zgodnie ze specyfikacją zleconą przez Klienta